טלסקופ מראות - מחזיר אור Powerseeker 127EQ
טלסקופ מראות - מחזיר אור Powerseeker 127EQ
הטלסקופ נמצא על גבי חצובה גרמנית המאפשרת איפוסים מדוייקים ותצפיות וויזואליות ברמה גבוהה. כושר הגדלה : בין 45X ל 245X, ומיועד למתחילים התובעניים.
טלסקופ מצוין, מאוד פופלארי בארץ ובעולם. ניתן לצפות בגרמי שמים רבים כגון:
הירח ומכתשיו, כוכב הלכת צדק וירחיו, שבתאי וטבעותיו, גלקסיות, ערפיליות, כוכבים כפולים ומשתנים ועוד.
מומלץ: הוסיפו מנוע חשמלי לטלסקופ, לעקיבה אוטומטית אחר גרמי השמים. צרו קשר עם מרכז ההזמנות לפרטים נוספים.
סרטון מוצר
* מה ניתן לראות עם הטלסקופ הנ"ל? צפו בתמונות - אשר צולמו עם הטלסקופ, על-ידי חובבים
* שאלות, תשובות וחוות דעת על הטלסקופ - ניתן לקרוא בפורום האסטרונומיה
מפרט טכני
| Optical Design | Newtonian Reflector |
|---|---|
| Aperture (mm) | 127 mm (5 in) |
| Focal Length (mm) | 1000 mm (39 in) |
| Focal Ratio | 7.87 |
| Eyepiece 1 (mm) | 20 mm (0.79 in) |
| Magnification 1 | 50 x |
| Eyepiece 2 (mm) | 4 mm (0.16 in) |
| Magnification 2 | 250 x |
| Barlow Lens | 3 x |
| Finderscope | 5x24 |
| Mount | German Equatorial |
| Accessory Tray | No-Tool Tray with Eyepiece holder |
| Tripod | Aluminum |
| Weight (lbs) | 17 lbs (7.71 kg) |
| Highest Useful Magnification | 300 x |
| Lowest Useful Magnification | 18 x |
| Limiting Stellar Magnitude | 13 |
| Resolution (Rayleigh) | 1.1 arc seconds |
| Resolution (Dawes) | 0.91 arc seconds |
| Photographic Resolution | 254 line/mm |
| Light Gathering Power (Compared to human eye) | 329 x |
| Angular Field of View (deg) | 0.8 ° |
| Linear Field of View (@1000 yds) | 43 ft (13 m) |
| Secondary Mirror Obstruction | 1.6 in (41 mm) |
| Secondary Mirror Obstruction by Diameter | 32 % |
| Secondary Mirror Obstruction by Area | 10 % |
| Optical Coatings | Aluminum |
| Optical Tube Length | 20 in (508 mm) |
הוראות הפעלה למוצר (קובץ PDF להורדה)
עוד בנושא:
כיצד בוחרים טלסקופ? מדריך מקוון
אסטרו'-נט; מאגר חומרים ופעילויות באסטרונומיה


